loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20001122000081 | 2000/11/22 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20001113000503 | 2000/11/14 | 분기보고서 (2000.09) | 이수화학 |
20001027000068 | 2000/10/27 | 최대주주등에대한출자 | 이수화학 |
20000824000076 | 2000/08/24 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 이수화학 |
20000811000316 | 2000/08/11 | 반기보고서 (2000.06) | 이수화학 |
20000803000066 | 2000/08/03 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20000724000076 | 2000/07/24 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20000705000044 | 2000/07/05 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20000701000097 | 2000/07/01 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20000609000341 | 2000/06/10 | 최대주주등에대한출자 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템