loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20010730000104 | 2001/07/30 | 증권신고서[무보증사채의경우] | 이수화학 |
20010704000087 | 2001/07/04 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 삼성자산운용 |
20010605000114 | 2001/06/05 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 삼성자산운용 |
20010529000093 | 2001/05/29 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20010510000483 | 2001/05/11 | 분기보고서 (2001.03) | 이수화학 |
20010427000266 | 2001/04/28 | 연결감사보고서 (2000.12) | 삼일회계법인 |
20010328000509 | 2001/03/28 | [첨부추가]사업보고서 (2000.01) | 이수화학 |
20010412000062 | 2001/04/12 | [기재정정]감사보고서 (2000.12) | 삼일회계법인 |
20010328000213 | 2001/03/28 | 계열회사의추가 | 이수화학 |
20010326000227 | 2001/03/26 | 감사보고서 (2000.12) | 삼일회계법인 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템