loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20011226000103 | 2001/12/26 | 최대주주등에대한출자 | 이수화학 |
20011219000094 | 2001/12/19 | 최대주주등으로부터유가증권매수 | 이수화학 |
20011210000202 | 2001/12/10 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 삼성자산운용 |
20011201000082 | 2001/12/01 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20011114001228 | 2001/11/14 | [기재정정]분기보고서 (2001.09) | 이수화학 |
20011114000027 | 2001/11/14 | 분기보고서 (2001.09) | 이수화학 |
20011108000150 | 2001/11/08 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 삼성자산운용 |
20010901000055 | 2001/09/03 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20010901000050 | 2001/09/01 | 계열회사의제외 | 이수화학 |
20010818000015 | 2001/08/18 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템