loading
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 20260306801671 | 2026/03/06 | [기재정정]기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
| 20260306801657 | 2026/03/06 | [기재정정]기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
| 20260306800845 | 2026/03/06 | 기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
| 20260306800836 | 2026/03/06 | 기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
| 20260305001440 | 2026/03/05 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
| 20260303801226 | 2026/03/03 | 주주총회소집결의 | 이수화학 |
| 20260224800716 | 2026/02/24 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
| 20260212801276 | 2026/02/12 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
| 20260212801012 | 2026/02/12 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
| 20251226000429 | 2025/12/26 | 자기주식처분결과보고서 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템