loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20240909800388 | 2024/09/09 | 타인에대한채무보증결정 | 이수화학 |
20240909800374 | 2024/09/09 | 기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20240906000463 | 2024/09/06 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20240814002772 | 2024/08/14 | 반기보고서 (2024.06) | 이수화학 |
20240725000297 | 2024/07/25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20240603800584 | 2024/06/03 | [기재정정]기업지배구조보고서공시 | 이수화학 |
20240531800920 | 2024/05/31 | 기업지배구조보고서공시 | 이수화학 |
20240531002403 | 2024/05/31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20240516001739 | 2024/05/16 | 분기보고서 (2024.03) | 이수화학 |
20240329803394 | 2024/03/29 | 정기주주총회결과 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템