loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20241129800672 | 2024/11/29 | 기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20241114002250 | 2024/11/14 | 분기보고서 (2024.09) | 이수화학 |
20241108800715 | 2024/11/08 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 이수화학 |
20241108800687 | 2024/11/08 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20240926000323 | 2024/09/26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20240909800388 | 2024/09/09 | 타인에대한채무보증결정 | 이수화학 |
20240909800374 | 2024/09/09 | 기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20240906000463 | 2024/09/06 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20240814002772 | 2024/08/14 | 반기보고서 (2024.06) | 이수화학 |
20240725000297 | 2024/07/25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템