loading
노말파라핀은 Kerosene을 가공하여 생산됩니다.
다양한 산업 분야에 적용될 수 있으며 고객의 필요에 맞는 다양한 제품을 제공합니다.
Light Normal Paraffin
Light NP는 주로 LAB원료로 사용되며, 세정제, 금속가공유 등 다양한 산업에 사용되고 있습니다.
kerosene -> Light NP C10~C13 / Benzene -> LAB -> LAS -> 세탁용 분말세제 및 액체세제
물성표
하기 수치는 기본 사양이며, 추가적인 사양 및 제품 성상에 대한 문의는 당사로 연락 바랍니다.
Product Name | (Unit) | NP 10-12 | NP 10-13 | NP 11-12 | NP 12-13 | NP 12-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spec. No | 1012-01(0) | 1013-01(0) | 1112-01(0) | 1213-01(0) | 1214-01(2) | |
Specific Gravity(15/4℃) | 0.74-0.76 | 0.74-0.76 | 0.75-0.77 | |||
Density(15℃) | g/cm3 | 0.755-0.770 | ||||
Viscosity(40℃) | cSt | 1.60-1.85 | ||||
Color | Saybolt | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 |
Flash Point(PM, Tag*) | ℃ | Min. 60* | Min. 70 | Min. 85 | Min. 85 | |
Aniline Point | ℃ | 84-89 | ||||
Pour Point | ℃ | Max. -3.5 | ||||
Bromine Index | Br2 mg /100g |
Max. 10 | Max. 10 | Max. 10 | Max. 15 | |
Sulfur | wt ppm | Max. 2 | Max. 2 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 2 |
Aromatics | wt % | Max. 0.2 | Max. 0.5 | Max. 0.2 | Max. 0.4 | Max. 0.3 |
Carbon Distribution | ||||||
C9 or C9- | wt % | Max. 0.5(C9) | Max. 0.5(C9-) | |||
C10 or C10- | wt % | 16-20(C10) | Max. 15(C10) | Max. 1(C10) | Max. 0.2(C10) | |
C10+11 | wt % | 30-55 | ||||
C11 or C11- | wt % | 51-55(C11) | Report(C11) | Max. 0.5(C11-) | Max. 0.5(C11) | |
C11+12 | wt % | |||||
C12 or C12- | wt % | Balance(C12) | Balance(C12) | Report(C12) | 10-33(C12) | 20-30(C12) |
C13 or C13- | wt % | Max. 3(C13) | Min. 20(C13) | Balance(C13) | C13>C14≥C12 | |
C13+14 | wt % | Max. 1(C13+) | ||||
C14 or C14+ | wt % | Max. 0.5(C14+) | 15-35(C14) | 20-30(C14) | ||
C15 or C15+ | wt % | Max. 0.5(C15+) | Max. 0.5(C15+) | |||
C16 or C16+ | wt % | Max. 0.2(C16) | ||||
Total Normal Paraffin | Min. 98.5 | Min. 98.5 | Min. 99.0 | Min. 98.0 | Min. 98.5 | |
Average Molecular Weight | 164-168 | 183.3-185.7 |
담당자 문의
제품관련 질문 및 상담은 담당자 이메일 혹은 연락처로 문의 부탁드립니다.
영업 담당자
영업 담당자