loading
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 | 
|---|---|---|---|
| 20030218800067 | 2003/02/18 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 | 
| 20030211800058 | 2003/02/11 | 영업실적등에대한전망(공정공시) | 이수화학 | 
| 20030203000076 | 2003/02/03 | 최근사업연도대비당기순이익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)감소사실 | 이수화학 | 
| 20030203000075 | 2003/02/03 | 최근사업연도대비경상이익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)감소사실 | 이수화학 | 
| 20030203000073 | 2003/02/03 | 최근사업연도대비매출액의100분의10이상(대규모법인의경우100분의5이상)감소사실 | 이수화학 | 
| 20030127800066 | 2003/01/27 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | 이수화학 | 
| 20030127000125 | 2003/01/27 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 | 
| 20030102000141 | 2003/01/02 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 | 
| 20030102000143 | 2003/01/02 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 | 
| 20021230800103 | 2002/12/30 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) | 이수화학 | 
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템