loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20021115800013 | 2002/11/15 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021113800025 | 2002/11/13 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021108800100 | 2002/11/08 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021106800021 | 2002/11/06 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021029000169 | 2002/10/29 | 분기보고서 (2002.09) | 이수화학 |
20021023800039 | 2002/10/23 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20020822000219 | 2002/08/22 | 자기주식취득신탁계약등체결결정 | 이수화학 |
20020822000224 | 2002/08/22 | 신탁계약등체결신고서 | 이수화학 |
20020819000112 | 2002/08/19 | 해외직접투자 | 이수화학 |
20020813000607 | 2002/08/13 | 반기보고서 (2002.06) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템