loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20011114001228 | 2001/11/14 | [기재정정]분기보고서 (2001.09) | 이수화학 |
20011114000027 | 2001/11/14 | 분기보고서 (2001.09) | 이수화학 |
20011108000150 | 2001/11/08 | 기관투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 삼성자산운용 |
20010901000055 | 2001/09/03 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20010901000050 | 2001/09/01 | 계열회사의제외 | 이수화학 |
20010818000015 | 2001/08/18 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20010818000012 | 2001/08/18 | 계열회사의추가 | 이수화학 |
20010813000326 | 2001/08/13 | 반기보고서 (2001.06) | 이수화학 |
20010807000015 | 2001/08/07 | 증권발행실적보고서[사채] | 이수화학 |
20010804000034 | 2001/08/04 | 투자설명서[사채] | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템