loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20010112000048 | 2001/01/12 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20010108000106 | 2001/01/08 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20010105000063 | 2001/01/05 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20001227000102 | 2000/12/27 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 이수화학 |
20001222000121 | 2000/12/22 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20001218000041 | 2000/12/18 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 이수화학 |
20001122000081 | 2000/11/22 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20001113000503 | 2000/11/14 | 분기보고서 (2000.09) | 이수화학 |
20001027000068 | 2000/10/27 | 최대주주등에대한출자 | 이수화학 |
20000824000076 | 2000/08/24 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템