loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20021126800067 | 2002/11/26 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021125800052 | 2002/11/25 | 신탁계약등에의한자기주식취득상황 | 이수화학 |
20021125000080 | 2002/11/25 | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 이수화학 |
20021120800050 | 2002/11/20 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021115800013 | 2002/11/15 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021113800025 | 2002/11/13 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021108800100 | 2002/11/08 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021106800021 | 2002/11/06 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20021029000169 | 2002/10/29 | 분기보고서 (2002.09) | 이수화학 |
20021023800039 | 2002/10/23 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템