loading
노말파라핀은 Kerosene을 가공하여 생산됩니다.
다양한 산업 분야에 적용될 수 있으며 고객의 필요에 맞는 다양한 제품을 제공합니다.
Heavy Normal Paraffin
Heavy NP는 염소화 파라핀, 훈증제, 램프오일, 윤활유 등 다양한 산업용 원료로 사용되고 있습니다.
kerosene -> Light NP C10~C13 / Benzene -> LAB -> LAS -> 세탁용 분말세제 및 액체세제
물성표
하기 수치는 기본 사양이며, 추가적인 사양 및 제품 성상에 대한 문의는 당사로 연락 바랍니다.
Product Name | (Unit) | NP 13-14 | NP 14-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spec. No | 1314-01(0) | 1417-02(4) | 1417-06(0) | 1417-09(0) | 1417-11(0) | 1417-12(0) | |
Specific Gravity(15/4℃) | 0.76-0.78 | ||||||
Density(15℃) | g/cm3 | 0.75-0.78 | |||||
Distillation(IBP) | ℃ | Min. 235 | |||||
Distillation(FBP) | ℃ | Max. 315 | |||||
Color | Saybolt | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Report |
Flash Point(PM) | ℃ | Min. 110 | Max. 110 | Report | |||
Aniline Point | ℃ | ||||||
Pour Point | ℃ | ||||||
Bromine Index | Br2 mg /100g |
Max. 15 | Max. 15 | Max. 15 | Max. 15 | Max. 15 | Report |
Sulfur | wt ppm | Max. 2 | Max. 2 | Max. 5 | Max. 2 | Max. 2 | Report |
Aromatics | wt % | Max. 0.3 | Max. 0.01 | Max. 0.01 | Max. 0.3 | Max. 0.01 | Max. 0.01 |
Iron As Fe | wt ppm | Max. 0.15 | Max. 0.15 | Max. 0.15 | |||
Mean Carbon no. | 14.5-15.0 | ||||||
Carbon Distribution | |||||||
C12 or C12- | wt % | Max. 0.5(C12-) | Report(C12) | ||||
C13 or C13- | wt % | Max. 0.1(C13-) | Max. 1(C13-) | Max. 0.5(C13-) | Max. 0.1(C13-) | Max. 1(C13) | |
C13+14 | wt % | Min. 97 | |||||
C14 or C14+ | wt % | Min. 90(C14) | 45-65(C14) | Max. 55(C14) | 40-70(C14) | 65-85(C14) | 30-40(C14) |
C14-17 | wt % | ||||||
C15 or C15+ | wt % | Max. 2(C15) | 35-55(C15+) | Min. 35(C15) | 30-55(C15) | 15-35(C15+) | 25-35(C15) |
C16 or C16+ | wt % | Max. 0.5(C16+) | Balance(C16+) | Balance(C16+) | 20-30(C16) | ||
C17 or C17+ | wt % | 8-18(C17) | |||||
Total Normal Paraffin | Min. 98.5 | Min. 98.5 | Min. 99.0 | Min. 98.5 | Min, 98.5 | Min. 99.0 | |
Average Molecular Weight | 195-200 | Report |
담당자 문의
제품관련 질문 및 상담은 담당자 이메일 혹은 연락처로 문의 부탁드립니다.
영업 담당자
영업 담당자