loading
노말파라핀은 Kerosene을 가공하여 생산됩니다.
				다양한 산업 분야에 적용될 수 있으며 고객의 필요에 맞는 다양한 제품을 제공합니다.
Single cut Normal Paraffin
Single cut NP는 고순도의 방향족 함량이 낮은 Normal paraffin으로 순유기성 상변화 물질(PCM, Phase change material) 및 Specialty chemical 용도로 사용되고 있습니다.
								kerosene -> Light NP C10~C13 / Benzene -> LAB -> LAS -> 세탁용 분말세제 및 액체세제
물성표
하기 수치는 기본 사양이며, 추가적인 사양 및 제품 성상에 대한 문의는 당사로 연락 바랍니다.
| Product Name | (Unit) | N-Par 10 | N-Par 11 | N-par 12 | N-Par 13 | N-Par 14 | N-Par 15 | N-Par 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic information | ||||||||
| Chemical Name | Decane | Undecane | Dodecane | Tridecane | Tetradecane | Pentadecane | Hexadecane | |
| Appearance at | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Ordinary temperature | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid/Solid | |
| Important properties | ||||||||
| Purity(순도) | wt % | Min. 99 | Min. 99 | Min. 99 | Min. 99 | Min. 99 | Min. 98 | Min. 98 | 
| Onset 온도 | ℃ | -30 ~ -28 | -25 ~ -23 | -12 ~ -10 | -6 ~ -4 | 4 ~ 6 | 8 ~ 10 | 17 ~ 19 | 
| Latent heat(잠열) | J/g | Min. 150 | Min. 150 | Min. 200 | Min. 200 | Min. 180 | Min. 220 | Min. 220 | 
| Additional properties | ||||||||
| Boiling point(5%) | ℃ | 170 | 189 | 209 | 226 | 244 | 262 | 287 | 
| Flash point | ℃ | 49.5 | 65 | 85 | 99 | 113 | 126 | 152 | 
| Color | Saybolt | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | 
| Viscosity, 40℃ | cSt | 0.93 | 1.16 | 1.42 | 1.72 | 2.08 | 2.23 | 2.46 | 
| Sulfur, ppm | ppm | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 
| Aromatics | wt % | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 
담당자 문의
제품관련 질문 및 상담은 담당자 이메일 혹은 연락처로 문의 부탁드립니다.
													
													영업 담당자
													
													영업 담당자