loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20000811000316 | 2000/08/11 | 반기보고서 (2000.06) | 이수화학 |
20000803000066 | 2000/08/03 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20000724000076 | 2000/07/24 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20000705000044 | 2000/07/05 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20000701000097 | 2000/07/01 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20000609000341 | 2000/06/10 | 최대주주등에대한출자 | 이수화학 |
20000601000114 | 2000/06/01 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상범 |
20000529000004 | 2000/05/29 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 이수건설 |
20000516000229 | 2000/05/17 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20000516000226 | 2000/05/17 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템