loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20010226000321 | 2001/02/27 | 주주총회개최결의 | 이수화학 |
20010215000160 | 2001/02/15 | 최근사업연도대비경상손익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)감소사실 | 이수화학 |
20010215000131 | 2001/02/15 | 최근사업연도대비당기순손익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)감소사실 | 이수화학 |
20010215000126 | 2001/02/15 | 최근사업연도대비매출액의100분의10이상(대규모법인의경우100분의5이상)증가사실 | 이수화학 |
20010112000048 | 2001/01/12 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20010108000106 | 2001/01/08 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20010105000063 | 2001/01/05 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20001227000102 | 2000/12/27 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 이수화학 |
20001222000121 | 2000/12/22 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20001218000041 | 2000/12/18 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템