loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20170308800470 | 2017/03/08 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
20170224800951 | 2017/02/24 | 주주총회소집결의 | 이수화학 |
20170224800960 | 2017/02/24 | 현금ㆍ현물배당결정 | 이수화학 |
20170224800924 | 2017/02/24 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20170124000253 | 2017/01/24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20170123000273 | 2017/01/23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 오인철 |
20170119800272 | 2017/01/19 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20170106000541 | 2017/01/06 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20170102800304 | 2017/01/02 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20170102000193 | 2017/01/02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이탁용 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템