loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20181107000284 | 2018/11/07 | [기재정정]사업보고서 (2012.12) | 이수화학 |
20181107000282 | 2018/11/07 | [기재정정]사업보고서 (2011.12) | 이수화학 |
20181002800578 | 2018/10/02 | [기재정정]기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20181001000302 | 2018/10/01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20180907000375 | 2018/09/07 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 신영증권 |
20180903000255 | 2018/09/03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | KB자산운용 |
20180827000351 | 2018/08/27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20180823000221 | 2018/08/23 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 신영증권 |
20180823000151 | 2018/08/23 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 키움증권 |
20180823800142 | 2018/08/23 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템