loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20180727000407 | 2018/07/27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 강위삼 |
20180727000376 | 2018/07/27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20180716800472 | 2018/07/16 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20180716000403 | 2018/07/16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상범 |
20180716000374 | 2018/07/16 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20180626000416 | 2018/06/26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20180604000300 | 2018/06/04 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20180529000250 | 2018/05/29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20180515802674 | 2018/05/15 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 이수화학 |
20180515002505 | 2018/05/15 | 분기보고서 (2018.03) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템