loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20170810800439 | 2017/08/10 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
20170810800438 | 2017/08/10 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
20170727000286 | 2017/07/27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20170623000296 | 2017/06/23 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20170531001474 | 2017/05/31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20170515003822 | 2017/05/15 | 분기보고서 (2017.03) | 이수화학 |
20170510800326 | 2017/05/10 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
20170504800258 | 2017/05/04 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 이수화학 |
20170331001413 | 2017/03/31 | 사업보고서 (2016.12) | 이수화학 |
20170329000794 | 2017/03/29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템