loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20180511800885 | 2018/05/11 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
20180511800884 | 2018/05/11 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
20180406002312 | 2018/04/06 | [기재정정]사업보고서 (2017.12) | 이수화학 |
20180406800858 | 2018/04/06 | [첨부정정]감사보고서제출 | 이수화학 |
20180330003950 | 2018/03/30 | 사업보고서 (2017.12) | 이수화학 |
20180323801588 | 2018/03/23 | 정기주주총회결과 | 이수화학 |
20180315801940 | 2018/03/15 | [기재정정]주주총회소집결의 | 이수화학 |
20180315801928 | 2018/03/15 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
20180315000785 | 2018/03/15 | [기재정정]주주총회소집공고 | 이수화학 |
20180315801756 | 2018/03/15 | 감사보고서제출 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템