loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20180308801778 | 2018/03/08 | 주주총회집중일개최사유신고 | 이수화학 |
20180308000902 | 2018/03/08 | 주주총회소집공고 | 이수화학 |
20180308801598 | 2018/03/08 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
20180223800920 | 2018/02/23 | 현금ㆍ현물배당결정 | 이수화학 |
20180223800866 | 2018/02/23 | 주주총회소집결의 | 이수화학 |
20180202000487 | 2018/02/02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20180102000295 | 2018/01/02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20171222000228 | 2017/12/22 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 이수화학 |
20171222000221 | 2017/12/22 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 이수화학 |
20171201800610 | 2017/12/01 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템