loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20221114002775 | 2022/11/14 | 분기보고서 (2022.09) | 이수화학 |
20221107000255 | 2022/11/07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20220923000117 | 2022/09/23 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20220906000082 | 2022/09/06 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20220816002445 | 2022/08/16 | 반기보고서 (2022.06) | 이수화학 |
20220809000037 | 2022/08/09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20220720800050 | 2022/07/20 | 생산재개(자율공시) | 이수화학 |
20220620800242 | 2022/06/20 | [기재정정]생산중단 | 이수화학 |
20220614800115 | 2022/06/14 | 생산중단 | 이수화학 |
20220531800811 | 2022/05/31 | 기업지배구조보고서공시 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템