loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20240603800584 | 2024/06/03 | [기재정정]기업지배구조보고서공시 | 이수화학 |
20240531800920 | 2024/05/31 | 기업지배구조보고서공시 | 이수화학 |
20240531002403 | 2024/05/31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20240516001739 | 2024/05/16 | 분기보고서 (2024.03) | 이수화학 |
20240329803394 | 2024/03/29 | 정기주주총회결과 | 이수화학 |
20240322000281 | 2024/03/22 | [첨부정정]사업보고서 (2023.12) | 이수화학 |
20240321802569 | 2024/03/21 | [기재정정]주주총회소집결의 | 이수화학 |
20240321001926 | 2024/03/21 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 이수화학 |
20240321001906 | 2024/03/21 | [기재정정]주주총회소집공고 | 이수화학 |
20240321001863 | 2024/03/21 | 사업보고서 (2023.12) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템