loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20230728800778 | 2023/07/28 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 | 이수화학 |
20230728000516 | 2023/07/28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
20230728000508 | 2023/07/28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230720000354 | 2023/07/20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230616800076 | 2023/06/16 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 이수화학 |
20230602000309 | 2023/06/02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230531800944 | 2023/05/31 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20230531800818 | 2023/05/31 | 기업지배구조보고서공시 | 이수화학 |
20230531002905 | 2023/05/31 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230526800341 | 2023/05/26 | 기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템