loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20240312801262 | 2024/03/12 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 이수화학 |
20240305000313 | 2024/03/05 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20240304800456 | 2024/03/04 | 주주총회소집결의 | 이수화학 |
20240213800924 | 2024/02/13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
20231129800516 | 2023/11/29 | [첨부정정]기업지배구조보고서공시 | 이수화학 |
20231114002540 | 2023/11/14 | 분기보고서 (2023.09) | 이수화학 |
20231024000215 | 2023/10/24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230927800437 | 2023/09/27 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 | 이수화학 |
20230926000416 | 2023/09/26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230925800637 | 2023/09/25 | 타인에대한채무보증결정 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템