loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20231129800516 | 2023/11/29 | [첨부정정]기업지배구조보고서공시 | 이수화학 |
20231114002540 | 2023/11/14 | 분기보고서 (2023.09) | 이수화학 |
20231024000215 | 2023/10/24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230927800437 | 2023/09/27 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 | 이수화학 |
20230926000416 | 2023/09/26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230925800637 | 2023/09/25 | 타인에대한채무보증결정 | 이수화학 |
20230925800571 | 2023/09/25 | 기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20230831001219 | 2023/08/31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230825000451 | 2023/08/25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230814002806 | 2023/08/14 | 반기보고서 (2023.06) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템