loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20230531800944 | 2023/05/31 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20230531800818 | 2023/05/31 | 기업지배구조보고서공시 | 이수화학 |
20230531002905 | 2023/05/31 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230526800341 | 2023/05/26 | 기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20230526000172 | 2023/05/26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20230524800362 | 2023/05/24 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 이수화학 |
20230524800327 | 2023/05/24 | 임시주주총회결과 | 이수화학 |
20230515002605 | 2023/05/15 | 분기보고서 (2023.03) | 이수화학 |
20230509000583 | 2023/05/09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상범 |
20230509000559 | 2023/05/09 | 주주총회소집공고 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템