loading
NP -> Parasol -> 인쇄잉크,에어로졸,금속세정제
대한민국 울산광역시 울주군 온산읍 석당길 8
Product Name Spec. No |
P-SOL 102 102-1(0) |
P-SOL 103 103-1(0) |
P-SOL 104 104-1(0) |
P-SOL 123 123-1(0) |
P-SOL 134 134-1(0) |
P-SOL 147 147-1(0) |
---|---|---|---|---|---|---|
Appearance | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Specific Gravity (15/4℃) | 0.74~0.76 | 0.748-0.753 | 0.75-0.76 | 0.75-0.77 | 0.76-0.78 | 0.76-0.78 |
Distillation (℃) | ||||||
IBP | ||||||
5% | Min. 185 | Min. 195 | Min. 200 | Min. 218 | Min. 240 | Min. 247 |
50% | ||||||
65% | ||||||
95% | Max. 210 | Max. 227 | Max. 250 | Max. 232 | Max. 250 | Max. 262 |
DP | ||||||
FBP | ||||||
Color (Saybolt) | Min. +30 | Min. +30 | Min +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 |
Flash Point (Tag, ℃) | Min. 60 | |||||
Flash Point (PM, ℃) | Min. 68 | Min. 72 | Min. 85 | Min. 101 | Min. 109 | |
Aniline Point (℃) | ||||||
Pour Point (℃) | ||||||
Viscosity (cSt, 40℃) | ||||||
Pour Point (℃) | 1.5-1.58 | 2.15-2.45 | ||||
Bromine Index (Br2 mg/100g) | ||||||
Sulfur (wt ppm) | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 1 |
Aromatic (wt %) | Report | Max. 0.4 | Max. 1 | Max. 0.4 | Max. 0.4 | Max. 0.4 |
Carbon Distribution (wt %) | ||||||
C10 or C10- | ||||||
C11 or C11- | ||||||
C12 | ||||||
C13 | ||||||
C14 or C14+ | ||||||
C15 or C15+- | ||||||
C16 | ||||||
C17 | ||||||
TNP (wt %) | Min. 99.0 | Min. 98.5 | Min. 99.0 | Min. 98.5 | Min. 98.5 | |
Copper Corrosion (50 ℃ 3h) |