loading
普通石蜡是由煤油(Kerosene)加工生产而成。
				这种普通石蜡能够应用于各种工业领域,根据客户需求,提供不同产品。
轻质石蜡(Light Normal Paraffin)
轻质石蜡主要用作生产LAB的原料。广泛应用于清洁剂、金属加工油等各种工业领域。
 
								kerosene -> Light NP C10~C13 / Benzene -> LAB -> LAS -> 세탁용 분말세제 및 액체세제
物性表
以下数据为基本规格,如需咨询其他规格或产品特性,请联系我们。
| Product Name | (Unit) | NP 10-12 | NP 10-13 | NP 11-12 | NP 12-13 | NP 12-14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec. No | 1012-01(0) | 1013-01(0) | 1112-01(0) | 1213-01(0) | 1214-01(2) | |
| Specific Gravity(15/4℃) | 0.74-0.76 | 0.74-0.76 | 0.75-0.77 | |||
| Density(15℃) | g/cm3 | 0.755-0.770 | ||||
| Viscosity(40℃) | cSt | 1.60-1.85 | ||||
| Color | Saybolt | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | 
| Flash Point(PM, Tag*) | ℃ | Min. 60* | Min. 70 | Min. 85 | Min. 85 | |
| Aniline Point | ℃ | 84-89 | ||||
| Pour Point | ℃ | Max. -3.5 | ||||
| Bromine Index | Br2 mg /100g | Max. 10 | Max. 10 | Max. 10 | Max. 15 | |
| Sulfur | wt ppm | Max. 2 | Max. 2 | Max. 1 | Max. 1 | Max. 2 | 
| Aromatics | wt % | Max. 0.2 | Max. 0.5 | Max. 0.2 | Max. 0.4 | Max. 0.3 | 
| Carbon Distribution | ||||||
| C9 or C9- | wt % | Max. 0.5(C9) | Max. 0.5(C9-) | |||
| C10 or C10- | wt % | 16-20(C10) | Max. 15(C10) | Max. 1(C10) | Max. 0.2(C10) | |
| C10+11 | wt % | 30-55 | ||||
| C11 or C11- | wt % | 51-55(C11) | Report(C11) | Max. 0.5(C11-) | Max. 0.5(C11) | |
| C11+12 | wt % | |||||
| C12 or C12- | wt % | Balance(C12) | Balance(C12) | Report(C12) | 10-33(C12) | 20-30(C12) | 
| C13 or C13- | wt % | Max. 3(C13) | Min. 20(C13) | Balance(C13) | C13>C14≥C12 | |
| C13+14 | wt % | Max. 1(C13+) | ||||
| C14 or C14+ | wt % | Max. 0.5(C14+) | 15-35(C14) | 20-30(C14) | ||
| C15 or C15+ | wt % | Max. 0.5(C15+) | Max. 0.5(C15+) | |||
| C16 or C16+ | wt % | Max. 0.2(C16) | ||||
| Total Normal Paraffin | Min. 98.5 | Min. 98.5 | Min. 99.0 | Min. 98.0 | Min. 98.5 | |
| Average Molecular Weight | 164-168 | 183.3-185.7 | 
负责人咨询
关于产品问题,请通过负责人邮箱或联系方式进行咨询。
 
													 
													营销负责人
 
													 
													营销负责人