loading
普通石蜡是由煤油(Kerosene)加工生产而成。
这种普通石蜡能够应用于各种工业领域,根据客户需求,提供不同产品。
高纯石蜡(Single cut Normal Paraffin)
Single cut NP是一种高纯度且芳香族化合物含量较低普通石蜡(Normal paraffin),应用于相变材料(PCM, Phase change material)与特殊化学品(Specialty chemical )领域。
kerosene -> Light NP C10~C13 / Benzene -> LAB -> LAS -> 세탁용 분말세제 및 액체세제
物性表
以下数据为基本规格,如需咨询其他规格或产品特性,请联系我们。
Product Name | (Unit) | N-Par 10 | N-Par 11 | N-par 12 | N-Par 13 | N-Par 14 | N-Par 15 | N-Par 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic information | ||||||||
Chemical Name | Decane | Undecane | Dodecane | Tridecane | Tetradecane | Pentadecane | Hexadecane | |
Appearance at | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | |
Ordinary temperature | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid/Solid | |
Important properties | ||||||||
Purity(纯度) | wt % | Min. 99 | Min. 99 | Min. 99 | Min. 99 | Min. 99 | Min. 98 | Min. 98 |
初始温度 | ℃ | -30 ~ -28 | -25 ~ -23 | -12 ~ -10 | -6 ~ -4 | 4 ~ 6 | 8 ~ 10 | 17 ~ 19 |
Latent heat(潜热) | J/g | Min. 150 | Min. 150 | Min. 200 | Min. 200 | Min. 180 | Min. 220 | Min. 220 |
Additional properties | ||||||||
Boiling point(5%) | ℃ | 170 | 189 | 209 | 226 | 244 | 262 | 287 |
Flash point | ℃ | 49.5 | 65 | 85 | 99 | 113 | 126 | 152 |
Color | Saybolt | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
Viscosity, 40℃ | cSt | 0.93 | 1.16 | 1.42 | 1.72 | 2.08 | 2.23 | 2.46 |
Sulfur, ppm | ppm | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ |
Aromatics | wt % | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ | 1↓ |
负责人咨询
关于产品问题,请通过负责人邮箱或联系方式进行咨询。
营销负责人
营销负责人