loading
普通石蜡是由煤油(Kerosene)加工生产而成。
这种普通石蜡能够应用于各种工业领域,根据客户需求,提供不同产品。
重质石蜡(Heavy Normal Paraffin)
重质石蜡是广泛应用于氯化石蜡、熏蒸剂、灯油、润滑油等各种工业领域的原料。
kerosene -> Light NP C10~C13 / Benzene -> LAB -> LAS -> 세탁용 분말세제 및 액체세제
物性表
以下数据为基本规格,如需咨询其他规格或产品特性,请联系我们。
Product Name | (Unit) | NP 13-14 | NP 14-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spec. No | 1314-01(0) | 1417-02(4) | 1417-06(0) | 1417-09(0) | 1417-11(0) | 1417-12(0) | |
Specific Gravity(15/4℃) | 0.76-0.78 | ||||||
Density(15℃) | g/cm3 | 0.75-0.78 | |||||
Distillation(IBP) | ℃ | Min. 235 | |||||
Distillation(FBP) | ℃ | Max. 315 | |||||
Color | Saybolt | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Min. +30 | Report |
Flash Point(PM) | ℃ | Min. 110 | Max. 110 | Report | |||
Aniline Point | ℃ | ||||||
Pour Point | ℃ | ||||||
Bromine Index | Br2 mg /100g |
Max. 15 | Max. 15 | Max. 15 | Max. 15 | Max. 15 | Report |
Sulfur | wt ppm | Max. 2 | Max. 2 | Max. 5 | Max. 2 | Max. 2 | Report |
Aromatics | wt % | Max. 0.3 | Max. 0.01 | Max. 0.01 | Max. 0.3 | Max. 0.01 | Max. 0.01 |
Iron As Fe | wt ppm | Max. 0.15 | Max. 0.15 | Max. 0.15 | |||
Mean Carbon no. | 14.5-15.0 | ||||||
Carbon Distribution | |||||||
C12 or C12- | wt % | Max. 0.5(C12-) | Report(C12) | ||||
C13 or C13- | wt % | Max. 0.1(C13-) | Max. 1(C13-) | Max. 0.5(C13-) | Max. 0.1(C13-) | Max. 1(C13) | |
C13+14 | wt % | Min. 97 | |||||
C14 or C14+ | wt % | Min. 90(C14) | 45-65(C14) | Max. 55(C14) | 40-70(C14) | 65-85(C14) | 30-40(C14) |
C14-17 | wt % | ||||||
C15 or C15+ | wt % | Max. 2(C15) | 35-55(C15+) | Min. 35(C15) | 30-55(C15) | 15-35(C15+) | 25-35(C15) |
C16 or C16+ | wt % | Max. 0.5(C16+) | Balance(C16+) | Balance(C16+) | 20-30(C16) | ||
C17 or C17+ | wt % | 8-18(C17) | |||||
Total Normal Paraffin | Min. 98.5 | Min. 98.5 | Min. 99.0 | Min. 98.5 | Min, 98.5 | Min. 99.0 | |
Average Molecular Weight | 195-200 | Report |
负责人咨询
关于产品问题,请通过负责人邮箱或联系方式进行咨询。
营销负责人
营销负责人