loading
烷基苯主要在使用苯(Benzene)的烷基化工序(Alkylation)中生产。
主要用作生产阴离子界面活性剂的原料、润滑与冷冻机油、添加剂。
Heavy Linear Alkyl Benzene
在生产工业润滑油时,Heavy LAB被用作机油和添加剂。
kerosene -> Light NP C10~C13 / Benzene -> LAB -> LAS -> 세탁용 분말세제 및 액체세제
物性表
以下数据为基本规格,如需咨询其他规格或产品特性,请联系我们。
Product Name | (Unit) | HEAVY LAB | FHL-15 | FHL-20 | FHL-50 |
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity (15/4℃) | 0.870 - 0.890 | 0.870 - 0.890 | 0.870 - 0.890 | 0.870 - 0.890 | |
Color | ASTM | Max. 3 | Max. 1.5 | Max. 1.5 | Max. 3.5 |
Distillation | Report | Report | Report | ||
IBP | ℃ | Report | |||
5% | ℃ | Min. 330 | |||
50% | ℃ | Report | |||
90% | ℃ | Report | |||
95% | ℃ | Report | |||
FBP | ℃ | Report | |||
Aniline Point | ℃ | Report | Report | Report | Report |
Flash Point(COC) | ℃ | Min. 180 | Min. 160 | Min. 180 | Min. 200 |
Pour Point | ℃ | Max. -40 | Max. -40 | Max. -40 | Max. -40 |
Water | wt ppm | Max. 150 | Max. 150 | Max. 150 | Max. 150 |
Viscosity | |||||
40℃ | cSt | 15-25 | 12-18 | 18 - 24 | Min. 35 |
100℃ | cSt | Report | Report | Report | Report |
Viscosity Index | 46-56 | 35-50 | 45-55 | 75-85 |
负责人咨询
关于产品问题,请通过负责人邮箱或联系方式进行咨询。
营销负责人