loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20120330002270 | 2012/03/30 | 사업보고서 (2011.12) | 이수화학 |
20120326000626 | 2012/03/26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
20120326000615 | 2012/03/26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20120326800642 | 2012/03/26 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20120323802008 | 2012/03/23 | 정기주주총회결과 | 이수화학 |
20120315801706 | 2012/03/15 | 감사보고서제출 | 이수화학 |
20120308000738 | 2012/03/08 | 주주총회소집공고 | 이수화학 |
20120308801543 | 2012/03/08 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
20120305000270 | 2012/03/05 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 에셋플러스자산운용 |
20120229800914 | 2012/02/29 | 주주총회소집결의 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템