loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20130402801178 | 2013/04/02 | 지배회사의주요종속회사편입 | 이수화학 |
20130401003089 | 2013/04/01 | 사업보고서 (2012.12) | 이수화학 |
20130326000014 | 2013/03/26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김대성 |
20130322801600 | 2013/03/22 | 정기주주총회결과 | 이수화학 |
20130314801774 | 2013/03/14 | 감사보고서제출 | 이수화학 |
20130307000834 | 2013/03/07 | 주주총회소집공고 | 이수화학 |
20130307801039 | 2013/03/07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
20130228800734 | 2013/02/28 | 주주총회소집결의 | 이수화학 |
20130228800714 | 2013/02/28 | 현금ㆍ현물배당결정 | 이수화학 |
20121228000368 | 2012/12/28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템