loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20190211000491 | 2019/02/11 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20190114000424 | 2019/01/14 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
20190109800532 | 2019/01/09 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20181228801178 | 2018/12/28 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20181228801017 | 2018/12/28 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 이수화학 |
20181228801003 | 2018/12/28 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
20181227000158 | 2018/12/27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20181226800620 | 2018/12/26 | 유형자산처분결정 | 이수화학 |
20181221000438 | 2018/12/21 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 이수화학 |
20181221000424 | 2018/12/21 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템