loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20190807800212 | 2019/08/07 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
20190807800211 | 2019/08/07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
20190805800111 | 2019/08/05 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 이수화학 |
20190805800109 | 2019/08/05 | 결산실적공시예고(안내공시) | 이수화학 |
20190705000350 | 2019/07/05 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20190610800697 | 2019/06/10 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20190610000419 | 2019/06/10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
20190610000413 | 2019/06/10 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20190603000298 | 2019/06/03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20190528000463 | 2019/05/28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템