loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20201113000847 | 2020/11/13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20201103000012 | 2020/11/03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | KB자산운용 |
20201023800569 | 2020/10/23 | 타인에대한채무보증결정 | 이수화학 |
20200928000417 | 2020/09/28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20200916000325 | 2020/09/16 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
20200916000320 | 2020/09/16 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20200915800427 | 2020/09/15 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) | 이수화학 |
20200910000366 | 2020/09/10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 키움증권 |
20200903000153 | 2020/09/03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | KB자산운용 |
20200903000150 | 2020/09/03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | KB자산운용 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템