loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20210728000024 | 2021/07/28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20210727000253 | 2021/07/27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 오인철 |
20210727800253 | 2021/07/27 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20210707000056 | 2021/07/07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20210702000695 | 2021/07/02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | KB자산운용 |
20210602000074 | 2021/06/02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20210526000024 | 2021/05/26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20210517001977 | 2021/05/17 | 분기보고서 (2021.03) | 이수화학 |
20210517000183 | 2021/05/17 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20210512000355 | 2021/05/12 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템