loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20040203000264 | 2004/02/04 | 최근사업연도대비당기순손실의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | 이수화학 |
20040203000263 | 2004/02/04 | 최근사업연도대비경상손실의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | 이수화학 |
20031230000165 | 2003/12/30 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20031219000061 | 2003/12/19 | 최대주주등을위한채무보증 | 이수화학 |
20031202000171 | 2003/12/02 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20031202000169 | 2003/12/02 | 최대주주등에대한부동산임대 | 이수화학 |
20031128000482 | 2003/11/29 | [기재정정]분기보고서 (2003.09) | 이수화학 |
20031125000201 | 2003/11/25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상범 |
20031120000018 | 2003/11/20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
20031120000010 | 2003/11/20 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 이수 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템