loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20050217000094 | 2005/02/17 | 계열회사변경 | 이수화학 |
20050214800152 | 2005/02/14 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20050201000111 | 2005/02/01 | 매출액또는손익30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
20050128000244 | 2005/01/28 | 최대주주등으로부터유가증권매수 | 이수화학 |
20050105800054 | 2005/01/05 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20041223800039 | 2004/12/23 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20041222000238 | 2004/12/23 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 이수화학 |
20041210000252 | 2004/12/10 | 계열회사변경 | 이수화학 |
20041202000125 | 2004/12/02 | 최대주주등으로부터유가증권매수 | 이수화학 |
20041112000751 | 2004/11/12 | 분기보고서 (2004.09) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템