loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20081029800410 | 2008/10/29 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20081028800418 | 2008/10/28 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20081028800017 | 2008/10/28 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | 이수화학 |
20081022800256 | 2008/10/22 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20081016800022 | 2008/10/16 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
20081009000067 | 2008/10/09 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 산은캐피탈 |
20081008800372 | 2008/10/08 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20081008800080 | 2008/10/08 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20081007800050 | 2008/10/07 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20081001800428 | 2008/10/01 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템