loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20091014800116 | 2009/10/14 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 이수화학 |
20090909000072 | 2009/09/09 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
20090909000070 | 2009/09/09 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20090904000122 | 2009/09/04 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
20090904000116 | 2009/09/04 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20090831002241 | 2009/08/31 | [기재정정]신탁계약등체결신고서 | 이수화학 |
20090831800464 | 2009/08/31 | 자기주식취득신탁계약등연장결정 | 이수화학 |
20090819000008 | 2009/08/19 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이수 |
20090819000007 | 2009/08/19 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20090814001953 | 2009/08/14 | 반기보고서 (2009.06) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템