loading
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
20140306801540 | 2014/03/06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 이수화학 |
20140228800017 | 2014/02/28 | 기타경영사항(자율공시) | 이수화학 |
20140227800138 | 2014/02/27 | 기타경영사항(자율공시) | 이수화학 |
20140225800148 | 2014/02/25 | 현금ㆍ현물배당결정 | 이수화학 |
20140225800151 | 2014/02/25 | 주주총회소집결의 | 이수화학 |
20140129800275 | 2014/01/29 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 이수화학 |
20140109000333 | 2014/01/09 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 |
20131224000322 | 2013/12/24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이수 |
20131213801033 | 2013/12/13 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 이수화학 |
20131213801028 | 2013/12/13 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 이수화학 |
* 정보제공: DART, 금융감독원 전자공시시스템